교육비 지원, 방과후학교 자유수강권, 고교학비, 급식비, 교육정보화 지원 신청 전 확인해야 하는 2026년 기준중위소득 환산표를 가구원 수별로 정리했습니다.
기준중위소득은 교육비 지원, 복지급여, 각종 감면제도에서 대상자 선정 기준으로 활용되는 중요한 금액입니다.
특히 교육비 지원에서는 시·도교육청별로 고교학비, 급식비, 방과후학교 자유수강권, 교육정보화 지원 기준이 다르게 적용될 수 있습니다.
| 가구원 수 | 2026년 기준중위소득 100% |
|---|---|
| 1인 가구 | 2,564,238원 |
| 2인 가구 | 4,199,292원 |
| 3인 가구 | 5,359,036원 |
| 4인 가구 | 6,494,738원 |
| 5인 가구 | 7,556,719원 |
| 6인 가구 | 8,555,952원 |
| 7인 가구 | 9,515,150원 |
| 8인 가구 | 10,474,348원 |
교육비 지원에서는 교육청별로 기준중위소득 60%, 68%, 70%, 80%, 90%, 100%, 135% 등이 자주 사용됩니다.
| 기준 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 |
|---|---|---|---|---|
| 60% | 1,538,543원 | 2,519,575원 | 3,215,422원 | 3,896,843원 |
| 68% | 1,743,682원 | 2,855,519원 | 3,644,144원 | 4,416,422원 |
| 70% | 1,794,967원 | 2,939,504원 | 3,751,325원 | 4,546,317원 |
| 80% | 2,051,390원 | 3,359,434원 | 4,287,229원 | 5,195,790원 |
| 90% | 2,307,814원 | 3,779,363원 | 4,823,132원 | 5,845,264원 |
| 100% | 2,564,238원 | 4,199,292원 | 5,359,036원 | 6,494,738원 |
| 135% | 3,461,721원 | 5,669,044원 | 7,234,699원 | 8,767,896원 |
| 기준 | 5인 | 6인 | 7인 | 8인 |
|---|---|---|---|---|
| 60% | 4,534,031원 | 5,133,571원 | 5,709,090원 | 6,284,609원 |
| 68% | 5,138,569원 | 5,818,047원 | 6,470,302원 | 7,122,557원 |
| 70% | 5,289,703원 | 5,989,166원 | 6,660,605원 | 7,332,044원 |
| 80% | 6,045,375원 | 6,844,762원 | 7,612,120원 | 8,379,478원 |
| 90% | 6,801,047원 | 7,700,357원 | 8,563,635원 | 9,426,913원 |
| 100% | 7,556,719원 | 8,555,952원 | 9,515,150원 | 10,474,348원 |
| 135% | 10,201,571원 | 11,550,535원 | 12,845,453원 | 14,140,370원 |
| 항목 | 자주 적용되는 기준 |
|---|---|
| 고교학비 | 기준중위소득 60%, 68%, 70%, 80% 이하 등 교육청별 상이 |
| 급식비 | 무상급식 또는 기준중위소득 60%, 135% 이하 등 교육청별 상이 |
| 방과후학교 자유수강권 | 기준중위소득 80%, 90%, 100% 이하 등 교육청별 상이 |
| 교육정보화 인터넷 | 수급자격 또는 교육청별 별도 기준 적용 |
| 교육정보화 PC | 수급자격, 학년, 예산 범위 등에 따라 교육청별 상이 |
중위소득 환산금액은 보건복지부 고시 기준중위소득 금액에 해당 비율을 곱해 산정합니다.
| 계산식 | 예시 |
|---|---|
| 기준중위소득 100% × 해당 비율 | 4인 가구 6,494,738원 × 80% = 5,195,790원 |
Q. 2026년 4인 가구 기준중위소득 100%는 얼마인가요?
A. 6,494,738원입니다.
Q. 4인 가구 기준중위소득 60%는 얼마인가요?
A. 3,896,843원입니다.
Q. 교육비 지원에서 가장 많이 쓰이는 기준은 무엇인가요?
A. 교육청별로 다르지만 60%, 80%, 90%, 100% 기준이 자주 사용됩니다.
Q. 방과후학교 자유수강권은 몇 % 기준인가요?
A. 교육청별로 다르며 80%, 90%, 100% 이하 기준이 사용될 수 있습니다.
Q. 8인 이상 가구는 어떻게 계산하나요?
A. 8인 가구 기준금액에서 1인 증가 시마다 959,198원을 더합니다.
2026년 기준중위소득 환산표는 교육비 지원, 복지급여, 각종 지원사업 신청 전 반드시 확인해야 하는 기준입니다.
특히 교육비 지원은 교육청별로 고교학비, 급식비, 방과후학교 자유수강권, 교육정보화 지원 기준이 다르므로 본인의 가구원 수와 적용 비율을 함께 확인해야 합니다.
교육비 원클릭 신청시스템 복지로 바로가기 정부24 바로가기2026년 기준중위소득 확인 핵심은
"가구원 수 확인"
"적용 비율 확인"
"교육청별 지원기준 확인"입니다.