송파구 돌봄SOS사업은 갑작스러운 사고나 질병 등으로 혼자 일상생활이 어려운 주민에게 가사지원, 병원동행, 식사지원 등 맞춤형 돌봄서비스를 제공하는 사업입니다.
돌봄SOS사업은 긴급하고 일시적인 돌봄이 필요한 구민을 대상으로 운영됩니다.
주요 대상은 중장년, 어르신, 장애인이며, 돌봄이 필요한 상황과 가족 수발 가능 여부, 기존 공적 돌봄서비스 이용 여부 등을 종합적으로 확인한 뒤 서비스 이용 가능 여부가 결정됩니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사업명 | 돌봄SOS사업 운영 |
| 대상 | 긴급하고 일시적인 돌봄이 필요한 송파구민 |
| 주요 대상 | 중장년 50세 이상, 어르신, 장애인 6세 이상 |
| 서비스 | 일시재가, 단기시설, 동행지원, 주거편의, 식사배달 |
| 연계 서비스 | 안부확인, 건강지원, 돌봄제도, 사례관리, 긴급지원 |
| 연간 이용한도 | 1인 연간 180만원 |
| 신청방법 | 거주지 동주민센터 돌봄매니저 상담 후 신청 |
송파구 돌봄SOS사업은 긴급하고 일시적인 돌봄이 필요한 구민을 대상으로 합니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기본 대상 | 긴급하고 일시적인 돌봄이 필요한 구민 |
| 주요 대상 | 중장년 50세 이상 |
| 주요 대상 | 어르신 |
| 주요 대상 | 장애인 6세 이상 |
돌봄SOS사업은 4가지 적격성 판단 기준을 모두 충족하는 경우 이용할 수 있습니다.
| 구분 | 선정기준 |
|---|---|
| 1 | 서비스 신청 현재 최근 1~3개월 이내 돌봄이 필요한 변화사항이 발생한 경우 |
| 2 | 서비스 신청 현재 혼자 거동이 어렵거나 독립적 일상생활 수행이 어려운 경우 |
| 3 | 서비스 신청 현재 이용자를 수발할 수 있는 가족 등이 부재하거나 수발할 수 없는 경우 |
| 4 | 서비스 신청 현재 공적 돌봄서비스를 이용하지 않거나, 서비스 이용 중 위급상황 발생으로 불가피한 공백이 발생한 경우 |
송파구 돌봄SOS사업은 5대 돌봄서비스와 5대 중장기 돌봄 연계 서비스로 운영됩니다.
| 구분 | 서비스 내용 |
|---|---|
| 5대 돌봄서비스 | 일시재가, 단기시설, 동행지원, 주거편의, 식사배달 |
| 5대 중장기 돌봄 연계 | 안부확인, 건강지원, 돌봄제도, 사례관리, 긴급지원 |
| 서비스 | 기본수가 | 제공시간 |
|---|---|---|
| 일시재가 | 30분 17,450원 | 연중 24시간 |
| 단기시설 | 1일 74,060원 시립 1일 93,070원 |
연중 24시간 |
| 동행지원 | 1시간 16,800원 인력 1인 기준 |
평일 9시~18시 |
| 주거편의 | 공식 안내 내 별도 기본수가 표기 없음 | 서비스 내용에 따라 운영 |
| 식사배달 | 1식 10,400원 배달비 포함 |
평일 9시~18시 |
일시재가는 돌봄이 필요한 주민에게 가정 내 일상생활 지원을 제공하는 서비스입니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기본수가 | 30분 17,450원 |
| 제공시간 | 연중 24시간 |
| 1일 이용한도 | 235,560원 |
| 이용시간 권장 | 1일 8시간 이내 계획 권장 |
단기시설 서비스는 일시적으로 시설 보호가 필요한 경우 이용할 수 있는 돌봄서비스입니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기본수가 | 1일 74,060원 |
| 시립시설 수가 | 1일 93,070원 |
| 제공시간 | 연중 24시간 |
| 12시간 미만 이용 | 50% 감액 |
| 식대 | 입소 기간 중 식대 전액 자부담 |
동행지원은 병원, 관공서 등 외출이 필요한 상황에서 이동과 업무 수행을 돕는 서비스입니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기본수가 | 1시간 16,800원 |
| 기준 | 인력 1인 기준 |
| 제공시간 | 평일 9시~18시 |
| 인력 배치 | 필요시 2명 이상 배치 가능 |
| 교통비 | 연간 15만원 내 별도 지원 |
주거편의 서비스는 생활환경 개선이 필요한 경우 지원되는 돌봄서비스입니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 인력 배치 | 필요시 2명 이상 배치 가능 |
| 재료비 | 연간 20만원 내 별도 지원 |
| 비고 | 재료비는 연간 이용한도 금액 외 별도 지원 |
식사배달은 식사 준비가 어려운 주민에게 식사를 제공하는 서비스입니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기본수가 | 1식 10,400원 |
| 포함 항목 | 배달비 포함 |
| 제공시간 | 평일 9시~18시 |
| 운영사항 | 식수 및 배송주기 조정 가능 |
| 비고 | 배달업체 별도계약 활용 가능 |
돌봄SOS사업은 돌봄 욕구 확인부터 신청 접수, 현장 확인, 돌봄계획 수립, 서비스 제공, 점검 및 종결, 만족도 조사 순서로 진행됩니다.
| 순서 | 절차 |
|---|---|
| 1 | 욕구표출 또는 발굴 |
| 2 | 돌봄신청 접수 및 대상자 확인, 시급성 판단 |
| 3 | 긴급출동 또는 현장방문 상담 |
| 4 | 주요 욕구 파악 및 필요 시 복지플래너 연계 |
| 5 | 돌봄계획 수립 및 서비스 의뢰 |
| 6 | 서비스 제공 |
| 7 | 점검 및 종결, 결과보고, 비용정산, 모니터링 |
| 8 | 만족도 조사 |
송파구 돌봄SOS사업은 1인 연간 이용한도 금액이 180만원입니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 1인 연간 이용한도 | 180만원 |
| 기준중위소득 100% 이하 | 전액 지원 |
| 그 외 | 자부담 |
송파구 돌봄SOS사업은 거주지 동주민센터 돌봄매니저와 상담 후 신청할 수 있습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 신청장소 | 거주지 동주민센터 |
| 신청방법 | 돌봄매니저 상담 후 신청 |
| 문의 | 거주지 동주민센터 |
| 담당부서 | 송파구 복지돌봄과 돌봄지원팀 |
| 문의전화 | 02-2147-2716, 02-2147-2721 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 신청 문의 | 거주지 동주민센터 |
| 담당부서 | 복지돌봄과 돌봄지원팀 |
| 문의전화 | 02-2147-2716, 02-2147-2721 |
| 담당부서 전화번호 | 02-2147-2680 |
| 송파구청 대표전화 | 02-2147-2000 |
| 확인사항 | 확인 이유 |
|---|---|
| 최근 돌봄 필요 변화 발생 여부 | 최근 1~3개월 이내 변화사항 발생 기준 확인 |
| 혼자 거동 가능 여부 | 독립적 일상생활 수행이 어려운지 판단 |
| 가족 수발 가능 여부 | 수발 가능한 가족 등이 부재하거나 수발할 수 없는지 확인 |
| 공적 돌봄서비스 이용 여부 | 기존 서비스 이용 여부 또는 위급상황으로 인한 공백 여부 확인 |
| 소득 기준 | 전액지원 또는 자부담 여부 확인 |
Q. 송파구 돌봄SOS사업은 어떤 사업인가요?
A. 갑작스러운 사고, 질병 등으로 혼자 일상생활이 어려운 주민에게 가사지원, 병원동행, 식사지원 등 맞춤형 돌봄서비스를 제공하는 사업입니다.
Q. 누가 신청할 수 있나요?
A. 긴급하고 일시적인 돌봄이 필요한 송파구민이 대상이며, 중장년 50세 이상, 어르신, 장애인 6세 이상이 주요 대상입니다.
Q. 선정기준은 어떻게 되나요?
A. 최근 1~3개월 이내 돌봄 필요 변화 발생, 독립적 일상생활 어려움, 수발 가능한 가족 부재, 공적 돌봄서비스 공백 등 4가지 기준을 모두 충족해야 합니다.
Q. 비용은 무료인가요?
A. 기준중위소득 100% 이하인 경우 전액 지원되며, 그 외에는 자부담이 발생합니다.
Q. 신청은 어디서 하나요?
A. 거주지 동주민센터 돌봄매니저와 상담 후 신청합니다.
송파구 돌봄SOS사업은 갑작스러운 사고, 질병, 일상생활 어려움으로 돌봄 공백이 생긴 주민에게 필요한 돌봄서비스를 연결하는 제도입니다.
중장년, 어르신, 장애인 등 긴급하고 일시적인 돌봄이 필요한 구민이라면 거주지 동주민센터 돌봄매니저와 상담해 신청 가능 여부를 확인하는 것이 좋습니다.
송파구 공식 안내 확인송파구 돌봄SOS사업의 핵심은 “긴급하고 일시적인 돌봄이 필요한 구민”에게 일시재가, 단기시설, 동행지원, 주거편의, 식사배달 등 맞춤형 돌봄서비스를 제공하는 것입니다.