서울특별시 광진구 비대면진료 시범사업 진료기관 67곳을 병원명, 구분, 전화번호, 주소 기준으로 정리했습니다.
비대면진료 시범사업 진료기관은 건강보험심사평가원 특수운영기관 정보에서 확인할 수 있습니다. 아래 광진구 의료기관 목록은 제공된 자료를 기준으로 정리한 것이며, 실제 비대면진료 가능 여부는 의료기관 운영상황에 따라 달라질 수 있습니다. 진료 전에는 반드시 해당 의료기관에 전화로 비대면진료 가능 여부, 접수 시간, 처방 가능 여부를 확인하시기 바랍니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 지역 | 서울특별시 광진구 |
| 분류 | 비대면진료 시범사업 진료기관 |
| 기관 수 | 총 67곳 |
| 기관 유형 | 의원, 한의원 |
| 확인 필요사항 | 진료 가능 여부, 접수 시간, 처방 가능 여부 |
| 확인사항 | 내용 |
|---|---|
| 비대면진료 가능 여부 | 기관별 실제 운영 여부 확인 필요 |
| 진료 접수 시간 | 일반 진료시간과 다를 수 있음 |
| 초진·재진 여부 | 대상 조건 확인 필요 |
| 처방 가능 여부 | 의료진 판단에 따라 달라질 수 있음 |
| 응급상황 | 119 또는 응급실 이용 우선 |
| NO | 병원명 | 구분 | 전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24시열린의원 | 의원 | 02-455-2475 | 서울특별시 광진구 능동로 90, 3층 |
| 2 | 365류마고내과의원 | 의원 | 458-7588 | 서울특별시 광진구 광나루로56길 63, 프라임프라자 501~503호 |
| 3 | 365한국신통의원 | 의원 | 02-499-0906 | 서울특별시 광진구 면목로 174, 2층 |
| 4 | 강남훈내과의원 | 의원 | 02-3437-7582 | 서울특별시 광진구 뚝섬로56길 46, 2층 |
| 5 | 건대365행복한의원 | 한의원 | 02-6956-7581 | 서울특별시 광진구 능동로 103, 202호 |
| 6 | 건대하늘정신건강의학과의원 | 의원 | 02-463-1331 | 서울특별시 광진구 아차산로 213, 웅진빌딩 4층 |
| 7 | 고은가정의학과의원 | 의원 | 463-3159 | 서울특별시 광진구 능동로13길 11, 2,3층 |
| 8 | 광진성모셀인의원 | 의원 | 466-0662 | 서울특별시 광진구 능동로 50, 이튼리버타워 2차 207호 |
| 9 | 구의베스트내과의원 | 의원 | 02-3437-9201 | 서울특별시 광진구 아차산로 431, 강변에스케이뷰 |
| 10 | 구의중앙의원 | 의원 | 02-458-7524 | 서울특별시 광진구 자양로 285, 2층 |
| 11 | 구의탑정형외과의원 | 의원 | 02-6958-9211 | 서울특별시 광진구 자양로 95, 도광빌딩 3층 |
| 12 | 김숙희여성의원 | 의원 | 02-467-8275 | 서울특별시 광진구 광나루로 360, 2층 |
| 13 | 김영관내과안과의원 | 의원 | 455-5574 | 서울특별시 광진구 아차산로 506, 은석 3층 |
| 14 | 김요한의원 | 의원 | 02-457-2114 | 서울특별시 광진구 광나루로 538 |
| 15 | 김윤호내과의원 | 의원 | 02-467-7902 | 서울특별시 광진구 능동로 19, 2층 |
| 16 | 노태영내과의원 | 의원 | 02-454-0849 | 서울특별시 광진구 긴고랑로 115 |
| 17 | 누리이비인후과의원 | 의원 | 02-452-0088 | 서울특별시 광진구 천호대로 561, 4층 |
| 18 | 늘좋은내과의원 | 의원 | 462-7832 | 서울특별시 광진구 천호대로 536, 서림빌딩 1,2층 |
| 19 | 늘푸른연세의원 | 의원 | 02-461-2598 | 서울특별시 광진구 뚝섬로27길 65, 2층 |
| 20 | 다나을신경외과의원 | 의원 | 02-465-9898 | 서울특별시 광진구 군자로 70, 301~305호 |
| 21 | 더불어내과의원 | 의원 | 02-469-7577 | 서울특별시 광진구 긴고랑로 41, 2층 |
| 22 | 독일의원 | 의원 | 02-456-2079 | 서울특별시 광진구 천호대로 561, 2층 |
| 23 | 라임의원 | 의원 | 456-3051 | 서울특별시 광진구 아차산로 375, 3층 |
| 24 | 만택루쎄의원 | 의원 | 02-456-5333 | 서울특별시 광진구 광나루로 614, 만택빌딩 6,8층 |
| 25 | 박상내과의원 | 의원 | 02-458-2727 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 587, 2층 |
| 26 | 비타민의원 | 의원 | 02-446-8881 | 서울특별시 광진구 천호대로 671, 파크타운 204호 |
| 27 | 뿌리신경외과의원 | 의원 | 02-454-7575 | 서울특별시 광진구 자양로 65, 4층 |
| 28 | 삼성신내과의원 | 의원 | 02-469-0114 | 서울특별시 광진구 아차산로 208, 상록빌딩 2층 |
| 29 | 샤인소아청소년과의원 | 의원 | 02-562-8275 | 서울특별시 광진구 용마산로 57, 1층 |
| 30 | 서울내과의원 | 의원 | 02-468-8171 | 서울특별시 광진구 광나루로 351, 2층 |
| 31 | 서울삼성내과의원 | 의원 | 02-455-6254 | 서울특별시 광진구 자양로 95, 4층 |
| 32 | 서울엠비(MB)내과의원 | 의원 | 02-466-9100 | 서울특별시 광진구 능동로 18, 이튼타워 3차 |
| 33 | 성모푸른내과의원 | 의원 | 02-6094-7575 | 서울특별시 광진구 구의로 7, 2층 |
| 34 | 스타한의원 | 한의원 | 02-453-1100 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 548, 2층 |
| 35 | 시원누리내과의원 | 의원 | 02-2088-5088 | 서울특별시 광진구 천호대로 670, 썬-타워빌딩 4층 |
| 36 | 신혜성의원 | 의원 | 02-3409-5511 | 서울특별시 광진구 면목로 147, 3층 |
| 37 | 아산한빛의원 | 의원 | 02-444-5764 | 서울특별시 광진구 자양로 42, 3층 |
| 38 | 아이쑥쑥소아청소년과의원 | 의원 | 02-456-6119 | 서울특별시 광진구 광나루로 604, 202호 |
| 39 | 어광수가정의학과의원 | 의원 | 02-3436-0511 | 서울특별시 광진구 아차산로69길 8 |
| 40 | 연세가정의원 | 의원 | 463-0875 | 서울특별시 광진구 면목로 130, 2층 |
| 41 | 연세다인의원 | 의원 | 02-467-1532 | 서울특별시 광진구 면목로 173, 2층 |
| 42 | 연세미초롬의원 | 의원 | 02-444-6326 | 서울특별시 광진구 자양로13길 47, 2층 |
| 43 | 연세스카이내과의원 | 의원 | 02-6218-0100 | 서울특별시 광진구 아차산로 563, 602호 |
| 44 | 우리한의원 | 한의원 | 02-3437-7300 | 서울특별시 광진구 영화사로 16, 2층 |
| 45 | 유앤장이비인후과의원 | 의원 | 02-447-0077 | 서울특별시 광진구 천호대로 653 |
| 46 | 이내과의원 | 의원 | 02-458-6400 | 서울특별시 광진구 아차산로 502, 303호 |
| 47 | 이우창연세마취통증의학과의원 | 의원 | 02-456-8876 | 서울특별시 광진구 용마산로 57, 2층 |
| 48 | 이화소아청소년과의원 | 의원 | 02-456-5667 | 서울특별시 광진구 천호대로111길 19, 2층 |
| 49 | 임성준신경외과의원 | 의원 | 02-454-5788 | 서울특별시 광진구 구의강변로 106, 삼성쉐르빌 2층 |
| 50 | 자양365열린의원 | 의원 | 02-2138-0365 | 서울특별시 광진구 뚝섬로23길 29, 2층 |
| 51 | 자양마취통증의학과의원 | 의원 | 02-446-4375 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 596, 2층 |
| 52 | 제일경희한의원 | 한의원 | 02-458-7272 | 서울특별시 광진구 자양로 93, 2,3층 |
| 53 | 조내과의원 | 의원 | 02-498-6144 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 496, 2,3층 |
| 54 | 주민내과의원 | 의원 | 02-498-4353 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 533, 2층 |
| 55 | 중곡연세가정의학과의원 | 의원 | 02-3436-8878 | 서울특별시 광진구 영화사로 30, 2층 |
| 56 | 중곡제일내과의원 | 의원 | 02-499-8275 | 서울특별시 광진구 면목로 127, 2층 |
| 57 | 지킴소아과의원 | 의원 | 02-2201-2260 | 서울특별시 광진구 구의강변로 106, 213호 |
| 58 | 참조은의원 | 의원 | 02-455-5601 | 서울특별시 광진구 광나루로 529 |
| 59 | 청명부부한의원 | 한의원 | 02-462-1575 | 서울특별시 광진구 면목로 131, 2층 |
| 60 | 큰열매여성의원 | 의원 | 454-3576 | 서울특별시 광진구 용마산로 23, 1~3층 |
| 61 | 타워비뇨기과의원 | 의원 | 02-456-6646 | 서울특별시 광진구 강변역로4길 10, 304~306호 |
| 62 | 푸른꿈소아과의원 | 의원 | 02-2201-2551 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 657 |
| 63 | 피부사랑의원 | 의원 | 469-9757 | 서울특별시 광진구 능동로 103, 5층 |
| 64 | 한강한의원 | 한의원 | 02-6956-8875 | 서울특별시 광진구 자양번영로 46, 1층 |
| 65 | 한마음신경과의원 | 의원 | 455-2264 | 서울특별시 광진구 자양로 126 |
| 66 | 한성욱내과의원 | 의원 | 02-466-4189 | 서울특별시 광진구 군자로 85 |
| 67 | 희망내과의원 | 의원 | 02-468-0575 | 서울특별시 광진구 천호대로 527, 거산빌딩 2층 |
| 구분 | 기관 수 |
|---|---|
| 의원 | 61곳 |
| 한의원 | 6곳 |
| 전체 | 67곳 |
| 순서 | 내용 |
|---|---|
| 1단계 | 건강보험심사평가원 특수운영기관 정보에서 기관 확인 |
| 2단계 | 의료기관에 전화해 비대면진료 가능 여부 확인 |
| 3단계 | 진료 접수 방식과 진료 가능 시간 확인 |
| 4단계 | 의료진 판단에 따라 비대면진료 진행 |
| 5단계 | 처방 여부와 약 수령 방법 확인 |
비대면진료는 모든 증상에 적합한 방식은 아닙니다. 호흡곤란, 심한 흉통, 의식저하, 급성 외상, 심한 통증 등 응급상황이 의심되는 경우에는 비대면진료보다 119 또는 응급실 이용이 우선입니다.
응급의료포털 확인Q. 목록에 있으면 무조건 비대면진료가 가능한가요?
A. 아닙니다. 실제 운영 여부는 의료기관 사정에 따라 달라질 수 있으므로 전화 확인이 필요합니다.
Q. 광진구 비대면진료 기관은 어디서 확인하나요?
A. 건강보험심사평가원 특수운영기관 정보에서 확인할 수 있습니다.
Q. 한의원도 포함되나요?
A. 제공된 광진구 목록에는 한의원이 포함되어 있습니다.
Q. 약 처방도 가능한가요?
A. 의료진 판단과 제도 기준에 따라 달라질 수 있습니다. 진료 전 의료기관에 확인하는 것이 좋습니다.
Q. 전화번호가 02 없이 표기된 곳은 어떻게 하나요?
A. 서울 지역번호 02를 함께 확인하거나, 심평원 공식 조회 및 의료기관 검색을 통해 최신 연락처를 확인하는 것이 좋습니다.
광진구 비대면진료 시범사업 진료기관은 제공된 자료 기준 총 67곳입니다. 의원 61곳, 한의원 6곳으로 정리되며, 실제 비대면진료 운영 여부는 의료기관별로 달라질 수 있습니다. 이용 전 건강보험심사평가원 공식 조회와 의료기관 전화 확인을 함께 진행하는 것이 가장 안전합니다.
HIRA 공식 조회 심평원 홈페이지 응급의료포털광진구 비대면진료 이용 전 핵심은 “심평원 공식 조회”와 “의료기관 전화 확인”입니다.