서울특별시 구로구 비대면진료 시범사업 진료기관 58곳을 병원명, 구분, 전화번호, 주소 기준으로 정리했습니다.
비대면진료 시범사업 진료기관은 건강보험심사평가원 특수운영기관 정보에서 확인할 수 있습니다. 아래 구로구 의료기관 목록은 제공된 자료를 기준으로 정리한 것이며, 실제 비대면진료 가능 여부는 의료기관 운영상황에 따라 달라질 수 있습니다. 진료 전에는 반드시 해당 의료기관에 전화로 비대면진료 가능 여부, 접수 시간, 처방 가능 여부를 확인하시기 바랍니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 지역 | 서울특별시 구로구 |
| 분류 | 비대면진료 시범사업 진료기관 |
| 기관 수 | 총 58곳 |
| 기관 유형 | 의원, 한의원, 치과의원 |
| 확인 필요사항 | 진료 가능 여부, 접수 시간, 처방 가능 여부 |
| NO | 병원명 | 구분 | 전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 강내과의원 | 의원 | 02-2686-1835 | 서울특별시 구로구 중앙로8길 30 |
| 2 | 강서내과의원 | 의원 | 02-2615-7212 | 서울특별시 구로구 개봉로 57, 3층 |
| 3 | 건강드림내과의원 | 의원 | 02-2684-7575 | 서울특별시 구로구 천왕로 106, 골드프라자 |
| 4 | 고은경희한의원 | 한의원 | 02-850-3875 | 서울특별시 구로구 디지털로34길 43, 205호 |
| 5 | 고척성모의원 | 의원 | 02-2684-3137 | 서울특별시 구로구 중앙로15길 29 |
| 6 | 구로의원 | 의원 | 02-865-0664 | 서울특별시 구로구 구로동로 128 |
| 7 | 김성목내과의원 | 의원 | 02-855-7533 | 서울특별시 구로구 도림로 73, 인성빌딩 2층 |
| 8 | 남광우내과의원 | 의원 | 02-2617-1025 | 서울특별시 구로구 경인로 219 |
| 9 | 다나수한의원 | 한의원 | 02-2618-3283 | 서울특별시 구로구 경인로 193, 상임빌딩 3층 |
| 10 | 닥터수의원 | 의원 | 02-6344-3975 | 서울특별시 구로구 디지털로 300, 지밸리비즈플라자 B1층 |
| 11 | 더케이내과의원 | 의원 | 02-6734-0511 | 서울특별시 구로구 가마산로 232, 1층 |
| 12 | 덕산속조은내과의원 | 의원 | 02-2685-9500 | 서울특별시 구로구 경인로 176, 4층 |
| 13 | 동안피부과의원 | 의원 | 02-3283-7582 | 서울특별시 구로구 새말로 89, 태영빌딩 4층 |
| 14 | 마음심박종찬한의원 | 한의원 | 02-3667-8051 | 서울특별시 구로구 경인로 572, 스타팰리스 404호 |
| 15 | 메디서울이비인후과의원 | 의원 | 02-2619-3119 | 서울특별시 구로구 고척로 121, 2층 |
| 16 | 민전산부인과의원 | 의원 | 02-2685-3388 | 서울특별시 구로구 경인로 322, 1,2,4,5층 |
| 17 | 박창규심장내과의원 | 의원 | 02-6952-8249 | 서울특별시 구로구 구로동로 138, 2층 |
| 18 | 베스트내과의원 | 의원 | 02-562-8656 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134, 4층 |
| 19 | 서울가정의학과의원 | 의원 | 02-863-6100 | 서울특별시 구로구 디지털로31길 90, 가동 209호 |
| 20 | 서울내과의원 | 의원 | 02-830-8388 | 서울특별시 구로구 가마산로 268, 2층 |
| 21 | 서울늘봄메디칼내과의원 | 의원 | 02-2675-3247 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 217, 이안과빌딩 3층 |
| 22 | 서울삼성내과의원 | 의원 | 02-854-3181 | 서울특별시 구로구 구로동로 112-2 |
| 23 | 서울아가온여성의원 | 의원 | 02-864-7500 | 서울특별시 구로구 디지털로32길 79, 조영빌딩 6,8층 |
| 24 | 서울오케이내과의원 | 의원 | 02-6956-7588 | 서울특별시 구로구 개봉로 66, 3층 |
| 25 | 서울푸른별치과의원 | 치과의원 | 02-6736-2882 | 서울특별시 구로구 서해안로 2096, 청솔프라자 5층 |
| 26 | 성모나은내과의원 | 의원 | 02-6952-0122 | 서울특별시 구로구 경인로 204, 301호 |
| 27 | 세진내과의원 | 의원 | 02-851-4587 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 68, 4층 |
| 28 | 신도림마취통증의학과의원 | 의원 | 02-6925-3322 | 서울특별시 구로구 새말로 97, 신도림테크노마트 |
| 29 | 신도림퍼스트정형외과의원 | 의원 | 02-2677-5566 | 서울특별시 구로구 경인로63길 11, 2층 |
| 30 | 신도림하나이비인후과의원 | 의원 | 02-859-5011 | 서울특별시 구로구 새말로 89, 태영빌딩 |
| 31 | 신통방통재활의학과의원 | 의원 | 02-855-7575 | 서울특별시 구로구 구로동로26길 8, 5층 |
| 32 | 애경내과의원 | 의원 | 02-851-2111 | 서울특별시 구로구 새말로 89, 4층 |
| 33 | 양정안소아청소년과의원 | 의원 | 02-2625-3200 | 서울특별시 구로구 경인로20길 6, 포스시티 |
| 34 | 연세나우가정의원 | 의원 | 02-2625-2320 | 서울특별시 구로구 개봉로3길 61, 2층 |
| 35 | 연세봉봉소아청소년과의원 | 의원 | 02-848-7297 | 서울특별시 구로구 경인로59길 8, 태영프라자 410호 |
| 36 | 연세수이비인후과의원 | 의원 | 02-2613-0075 | 서울특별시 구로구 개봉로 49, 5층 일부 |
| 37 | 연세연합의원 | 의원 | 02-2685-0075 | 서울특별시 구로구 서해안로 2338, 2,3층 |
| 38 | 연세이비인후과의원 | 의원 | 02-3666-7575 | 서울특별시 구로구 경인로 195 |
| 39 | 연세재활의학과의원 | 의원 | 02-2681-4114 | 서울특별시 구로구 경인로33길 79 |
| 40 | 연세정인내과의원 | 의원 | 02-2612-8700 | 서울특별시 구로구 남부순환로97길 3, 501호 |
| 41 | 연세푸른이비인후과의원 | 의원 | 02-2636-7550 | 서울특별시 구로구 경인로59길 8, 3층 |
| 42 | 열린연세정형외과의원 | 의원 | 02-2617-8222 | 서울특별시 구로구 고척로 132 |
| 43 | 오형태내과의원 | 의원 | 02-2683-6363 | 서울특별시 구로구 고척로21나길 17, 현대빌딩 2층 |
| 44 | 우리의원 | 의원 | 02-867-8811 | 서울특별시 구로구 공원로7길 40, 대영빌딩 2층 |
| 45 | 이레소아청소년과의원 | 의원 | 02-830-0107 | 서울특별시 구로구 도림로 67 |
| 46 | 이수양내과의원 | 의원 | 02-2687-2074 | 서울특별시 구로구 경인로 216, 3층 일부 |
| 47 | 이의원 | 의원 | 02-2611-2984 | 서울특별시 구로구 고척로 134, 2층 일부 |
| 48 | 정내과의원 | 의원 | 02-866-0356 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 10 |
| 49 | 정앤장내과의원 | 의원 | 02-6737-6000 | 서울특별시 구로구 오리로 1149, 랑데르 106,107호 |
| 50 | 조은가정의학과의원 | 의원 | 02-859-6789 | 서울특별시 구로구 가마산로 244, 동헌빌딩 2층 |
| 51 | 조은의원 | 의원 | 02-2677-0775 | 서울특별시 구로구 신도림로 16, 2층 |
| 52 | 진가정의학과의원 | 의원 | 02-2025-7120 | 서울특별시 구로구 디지털로33길 11, 201호 |
| 53 | 참좋은내과의원 | 의원 | 02-839-0075 | 서울특별시 구로구 구로동로 147, 3층 |
| 54 | 최태진내과의원 | 의원 | 02-2681-7582 | 서울특별시 구로구 천왕로 32, 천왕에이스프라자 302호 |
| 55 | 한길의원 | 의원 | 02-2617-8887 | 서울특별시 구로구 고척로21나길 18, 2층 |
| 56 | 한사랑가정의원 | 의원 | 02-2686-4884 | 서울특별시 구로구 오류로8길 57, 대성빌딩 |
| 57 | 행복한가정의학과의원 | 의원 | 02-2060-7522 | 서울특별시 구로구 고척로 212, 오토젠빌딩 301호 |
| 58 | 호산의원 | 의원 | 02-862-7067 | 서울특별시 구로구 구로동로 215-1, 2층 |
| 구분 | 기관 수 |
|---|---|
| 의원 | 52곳 |
| 한의원 | 5곳 |
| 치과의원 | 1곳 |
| 전체 | 58곳 |
| 순서 | 내용 |
|---|---|
| 1단계 | 건강보험심사평가원 특수운영기관 정보에서 기관 확인 |
| 2단계 | 의료기관에 전화해 비대면진료 가능 여부 확인 |
| 3단계 | 진료 접수 방식과 진료 가능 시간 확인 |
| 4단계 | 의료진 판단에 따라 비대면진료 진행 |
| 5단계 | 처방 여부와 약 수령 방법 확인 |
비대면진료는 모든 증상에 적합한 방식은 아닙니다. 호흡곤란, 심한 흉통, 의식저하, 급성 외상, 심한 통증 등 응급상황이 의심되는 경우에는 비대면진료보다 119 또는 응급실 이용이 우선입니다.
응급의료포털 확인Q. 목록에 있으면 무조건 비대면진료가 가능한가요?
A. 아닙니다. 실제 운영 여부는 의료기관 사정에 따라 달라질 수 있으므로 전화 확인이 필요합니다.
Q. 구로구 비대면진료 기관은 어디서 확인하나요?
A. 건강보험심사평가원 특수운영기관 정보에서 확인할 수 있습니다.
Q. 한의원과 치과의원도 포함되나요?
A. 제공된 구로구 목록에는 한의원 5곳과 치과의원 1곳이 포함되어 있습니다.
Q. 약 처방도 가능한가요?
A. 의료진 판단과 제도 기준에 따라 달라질 수 있습니다. 진료 전 의료기관에 확인하는 것이 좋습니다.
Q. 응급상황에도 비대면진료를 이용하면 되나요?
A. 아닙니다. 응급상황이 의심되면 119 또는 응급실 이용이 우선입니다.
구로구 비대면진료 시범사업 진료기관은 제공된 자료 기준 총 58곳입니다. 의원 52곳, 한의원 5곳, 치과의원 1곳으로 정리되며, 실제 비대면진료 운영 여부는 의료기관별 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 이용 전 건강보험심사평가원 공식 조회와 의료기관 전화 확인을 함께 진행하는 것이 가장 안전합니다.
HIRA 공식 조회 심평원 홈페이지 응급의료포털구로구 비대면진료 이용 전 핵심은 “심평원 공식 조회”와 “의료기관 전화 확인”입니다.