한화 이글스 티켓은 좌석 등급과 경기 일정에 따라 가격이 크게 달라집니다. 특히 인기 경기와 주말 경기의 경우 가격 상승 폭이 크기 때문에 할인 전략이 매우 중요합니다.
💰 좌석별 가격
| 좌석 | 1구간 | 2구간 | 3구간 | 4구간 | 스페셜 |
|---|
| 포수후면석 | 52,500 | 58,000 | 71,000 | 81,500 | 86,500 |
| 중앙지정석 | 44,500 | 44,500 | 48,000 | 54,500 | 58,000 |
| 중앙탁자석 | 52,000 | 52,000 | 56,500 | 64,500 | 68,000 |
| 중앙휠체어석 | 22,500 | 22,500 | 24,000 | 27,500 | 29,000 |
| 내야지정석A | 18,000 | 18,000 | 21,500 | 25,500 | 28,500 |
| 응원단석 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 29,000 | 32,000 |
| 내야지정석B | 15,500 | 17,500 | 19,000 | 21,500 | 24,000 |
| 내야박스석 | 34,000 | 34,000 | 40,500 | 46,000 | 49,000 |
| 내야탁자석(1층) | 38,500 | 38,500 | 46,500 | 52,500 | 56,000 |
| 내야탁자석(4층) | 27,000 | 27,000 | 35,500 | 40,000 | 44,000 |
| 내야휠체어석 | 9,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 14,500 |
| 이닝스 VIP 라운지 | 152,000 | 152,000 | 156,500 | 164,500 | 168,000 |
| 이닝스 VIP 테라스 | 116,000 | 116,000 | 122,000 | 127,500 | 130,000 |
| 스플래쉬 자유석 | 65,500 | 67,500 | 69,000 | 71,500 | 74,000 |
| 스플래쉬 일반 | 45,500 | 47,500 | 49,000 | 51,500 | 54,000 |
| 스플래쉬 탁자 | 57,000 | 57,000 | 65,500 | 70,000 | 74,000 |
| 외야지정석 | 12,000 | 13,000 | 14,500 | 16,000 | 18,000 |
| 잔디석 | 23,000 | 23,000 | 27,000 | 31,000 | 34,000 |
| 외야커플석 | 34,000 | 34,000 | 40,500 | 46,000 | 49,000 |
| 외야탁자석 | 29,000 | 29,000 | 36,500 | 41,000 | 45,000 |
| 외야휠체어석 | 6,000 | 6,500 | 7,500 | 8,000 | 9,000 |
| 스카이박스 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | 116,500 | 122,000 |
🔥 싸게 사는 꿀팁
- 평일 경기 선택 (가격 낮음)
- 외야석 이용 (최저가)
- 비인기 경기 선택
- 할인 적용 필수
- 조기 예매
| 방법 | 효과 |
|---|
| 평일 경기 | 최대 30% 절약 |
| 외야석 | 최저가 이용 |
📝 예매 방법
- 티켓링크 예매
- 경기 7일 전 오픈
- 모바일/PC 예매 가능
- 수수료 약 1,000원
| 항목 | 내용 |
|---|
| 예매 시작 | 7일 전 |
| 수수료 | 1,000원 |
| 한도 | 1인 8매 |
📅 경기 일정 특징
- 3월 ~ 9월 정규 시즌 진행
- 주말 경기 인기 매우 높음
- 라이벌전 매진 빠름
| 기간 | 특징 |
|---|
| 3~5월 | 초반 시즌 |
| 6~8월 | 성수기 (매진 많음) |
| 9월 | 순위 경쟁 |
한화 이글스 티켓은
평일 + 외야석 + 할인 적용 조합으로
최대 절반 가까이 절약 가능합니다.