📊 종합 보유세 계산기
부동산을 보유하고 있다면 매년 재산세와 종합부동산세를 납부해야 합니다.
이 계산기는 여러 주택을 합산해 보유세를 산정하며,
공정시장가액 비율 60%공시가격의 60%만 과세에 반영과
공제액 9억 / 12억일반: 9억, 1세대1주택자: 12억 공제 기준도 반영됩니다.
이 계산기는 여러 주택을 합산해 보유세를 산정하며,
공정시장가액 비율 60%공시가격의 60%만 과세에 반영과
공제액 9억 / 12억일반: 9억, 1세대1주택자: 12억 공제 기준도 반영됩니다.
각 주택마다 ‘공동명의’ 체크 후 지분율(%) 입력 시 지분에 따라 인별 재산세 및 종부세가 계산됩니다.
※ 가족과 공동 소유일 경우 ‘1세대1주택자’ 체크를 해제해주세요.
※ 단독 소유인 경우에도 세대 내 다른 주택이 없으면 ‘1세대1주택자’로 체크하세요.
※ 가족과 공동 소유일 경우 ‘1세대1주택자’ 체크를 해제해주세요.
※ 단독 소유인 경우에도 세대 내 다른 주택이 없으면 ‘1세대1주택자’로 체크하세요.
2025년 기준 주요 기준값입니다.
– 공정시장가액 비율: 60%공시가격의 60%만 과세 적용
– 공제액: 9억 / 12억1세대1주택자 여부에 따라 공제액 달라짐
– 세율: 구간별 차등6천 이하 0.1%, 3억 초과 0.4% 등
결과가 여기에 표시됩니다
📌 재산세 과세 기준표 (2025 최신)
| 구분 | 과세대상 | 과세표준 | 일반 | 9억 이하 1세대1주택 특례 |
|---|---|---|---|---|
| 재산세 | 주택 | 6천만원 이하 | 0.10% | 0.05% |
| 재산세 | 주택 | 1억 5천만원 이하 | 6만원+6천만원 초과금액의 0.15% | 3만원+6천만원 초과금액의 0.1% |
| 재산세 | 주택 | 3억원 이하 | 19만 5천원+1.5억원 초과금액의 0.25% | 12만원+1.5억원 초과금액의 0.2% |
| 재산세 | 주택 | 3억원 초과 | 57만원+3억원 초과금액의 0.4% | 42만원+3억원 초과금액의 0.35% |
| 재산세 | 건축물 | 골프장, 고급오락장 | 4% | – |
| 재산세 | 건축물 | 주거지역 및 지정지역 내 공장용 건축물 | 0.50% | – |
| 재산세 | 건축물 | 기타건축물 | 0.25% | – |
| 재산세 | 나대지 등 (종합합산과세) | 5천만원 이하 | 0.20% | – |
| 재산세 | 나대지 등 (종합합산과세) | 1억원 이하 | 10만원+5천만원 초과금액의 0.3% | – |
| 재산세 | 나대지 등 (종합합산과세) | 1억원 초과 | 25만원+1억원 초과금액의 0.5% | – |
| 재산세 | 사업용토지(별도합산과세) | 2억원 이하 | 0.20% | – |
| 재산세 | 사업용토지(별도합산과세) | 10억원 이하 | 40만원+2억원 초과금액의 0.3% | – |
| 재산세 | 사업용토지(별도합산과세) | 10억원 초과 | 280만원+10억원 초과금액의 0.4% | – |
| 재산세 | 기타토지(분리과세) | 전/답/과수원/목장용지 및 임야 | 0.07% | – |
| 재산세 | 기타토지(분리과세) | 골프장 및 고급오락장용 토지 | 4% | – |
| 재산세 | 기타토지(분리과세) | 위 이외의 토지 | 0.20% | – |
| 지역자원시설세 | 건축물 | 600만원 | 0.04% | – |
| 지역자원시설세 | 건축물 | 1300만원 이하 | 2,400원+600만원 초과금액의 0.05% | – |
| 지역자원시설세 | 건축물 | 2600만원 이하 | 5,900원+1,300만원 초과금액의 0.06% | – |
| 지역자원시설세 | 건축물 | 3900만원 이하 | 13,700원+2,600만원 초과금액의 0.06% | – |
| 지역자원시설세 | 건축물 | 6400만원 이하 | 24,100원+3,900만원 초과금액의 0.10% | – |
| 지역자원시설세 | 건축물 | 6400만원 초과 | 49,100원+6,400만원 초과금액의 0.12% | – |
📌 종합부동산세 세액계산 흐름표 (2025년 기준)
| 세액계산 흐름 | 주택 | 종합합산토지 | 별도합산토지 |
|---|---|---|---|
| 공시가격 | 인별 주택분 공시가격 합계 (합산배제주택 제외) | 인별 종합합산 토지분 공시가격 합계 | 별도합산 토지분 공시가격 합계 |
| – | – | – | – |
| 공제가격 | 9억원 (1세대 1주택은 12억원) | 5억원 | 80억원 |
| x | x | x | x |
| 공정시장가액 비율 | 60% | 100% | 100% |
| = | = | = | = |
| 과세표준 | 주택분 과세표준 | 종합합산 토지분 과세표준 | 별도합산 토지분 과세표준 |
| x | x | x | x |
| 세율 |
[2주택 이하] 3억원 이하 0.5% 6억원 이하 0.7% (-60만) 12억원 이하 1% (-240만) 25억원 이하 1.3% (-600만) 50억원 이하 1.5% (-1100만) 94억원 이하 2% (-3600만) 94억원 초과 2.7% (-1억180만) [3주택 이상] |
15억원 이하 0.75% 45억원 이하 1.5% (-1,125만) 45억원 초과 2% (-3,375만) |
200억원 이하 0.5% 400억원 이하 0.6% (-2,000만) 400억원 초과 0.7% (-6,000만) |
| = | = | = | = |
| 종합부동산세액 | 주택분 종합부동산세액 | 토지분 종합합산세액 | 토지분 별도합산세액 |
| – | – | – | – |
| 공제할 재산세액 | 초과분에 해당하는 재산세액 | 5억원 초과분에 해당하는 재산세액 | 80억원 초과분에 해당하는 재산세액 |
| = | = | = | = |
| 산출세액 | 주택분 산출세액 | 종합합산 토지분 산출세액 | 별도합산 토지분 산출세액 |
| – | – | – | – |
| 세액공제 |
1세대 1주택자 세액 공제 – 고령자 세액공제 (10~30%) – 장기보유자 세액공제 (20~40%) | – | – |
| 세부담상한 초과세액 | [직전년도 총세액상당액(재산세 + 종부세) × 세부담상한율(150%)]를 초과하는 세액 | ||
| 납부할 세액 (합계) | 주택분 + 종합합산 토지분 + 별도합산 토지분 결정세액 합계 | ||
| 가산세 | 신고불성실가산세 + 납부불성실가산세 | ||
| = | 자진납부세액 | ||