부동산 중개보수 계산기
부동산 매매, 임대차 계약 시 공인중개사에 지불해야 하는 중개보수(수수료)를 계산합니다.
결과가 여기에 표시됩니다
📌 중개보수 요율표 (서울 기준)
| 종류 | 거래내용 | 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
|---|---|---|---|---|
| 주택 – 매매교환 | 5천만원 미만 | 5천만원 미만 | 1천분의 6 | 25만원 |
| 5천만원 이상~2억원 미만 | 5천만원 이상~2억원 미만 | 1천분의 5 | 80만원 | |
| 2억원 이상~9억원 미만 | 2억원 이상~9억원 미만 | 1천분의 4 | 없음 | |
| 9억원 이상~12억원 미만 | 9억원 이상~12억원 미만 | 1천분의 5 | 없음 | |
| 12억원 이상~15억원 미만 | 12억원 이상~15억원 미만 | 1천분의 6 | 없음 | |
| 15억원 이상 | 15억원 이상 | 1천분의 7 | 없음 | |
| 주택 – 임대차 등 | 5천만원 미만 | 5천만원 미만 | 1천분의 5 | 20만원 |
| 5천만원 이상~1억원 미만 | 5천만원 이상~1억원 미만 | 1천분의 4 | 30만원 | |
| 1억원 이상~6억원 미만 | 1억원 이상~6억원 미만 | 1천분의 3 | 없음 | |
| 6억원 이상~12억원 미만 | 6억원 이상~12억원 미만 | 1천분의 4 | 없음 | |
| 12억원 이상~15억원 미만 | 12억원 이상~15억원 미만 | 1천분의 5 | 없음 | |
| 15억원 이상 | 15억원 이상 | 1천분의 6 | 없음 | |
| 오피스텔 | 매매교환 | – | 1천분의 5 | – |
| 임대차 등 | – | 1천분의 4 | – | |
| 주택 외 | 거래금액의 1천분의 ( ) 이내 | – | 1천분의 9 이내 협의 | – |
※ 분양권의 거래금액 계산 : [거래 당시까지 불입한 금액(용자 포함) + 프리미엄] × 상한요율